宋代物价研究
豆瓣 
      程民生
简介
本书作者较为系统地考证和研究了两宋三百余年的土地、房屋、矿产、服饰、家畜、家禽、文房四宝以及日杂用品等的交换价格,共计13大类283种,并在书中作了详尽地剖析。在这里读者可以很直观地了解到宋代同一物品由于质量差别、地区差别、时代差别而显示不同价格的动态变化,是读者深入了解宋代社会经济生活的一把钥匙。
contents
序
前言
第一章土地
010	一、开封府及京西
012	二、河东
013	三、陕西等西北地区
014	四、两浙
020	五、湖北
021	六、江南东、西
024	七、福建
025	八、四川
026	九、两广
027	十、其他地价
第二章建筑
031	一、住宅
032	1.宅第
042	2.房屋租赁价
049	二、公共住房
049	1.慈善机构及招待所
050	2.营房
053	三、学校与书院、贡院
053	1.学校
056	2.书院
057	3.贡院
059	四、官舍
059	1.朝廷建筑
059	2.路级机构
061	3.州郡衙门及公共设施
065	4.县级机构
067	5.仓库
070	五、宗教建筑
070	1.佛教寺院
078	2.佛塔
082	3.道教宫观
084	4.祠庙
087	六、城墙
091	七、水利工程
091	1.农田与交通水利
094	2.水井
095	八、亭及假山
095	1.亭
096	2.假山
097	九、建筑材料
097	1.砖瓦
098	2.柱、梁、椽
第三章粮食与其他饮食
100	一、粮食
100	1.全国粮价的基本趋势
103	2.开封府
104	3.京西
106	4.京东
106	5.河北
108	6.河东
109	7.陕西
111	8.淮南
113	9.两浙
119	10.江东
121	11.江西
122	12.福建
124	13.湖北
126	14.湖南
128	15.广南
129	16.四川
134	二、其他食品
134	1.肉类
135	2.水产
139	3.蔬菜
140	4.熟食
143	5.糖果
144	6.果品
144	(1)荔枝
144	(2)柑橘
145	(3)鸡头米
146	(4)枣
146	(5)梨
146	7.油
147	三、饮品
147	1.酒
147	(1)酒水
151	(2)酒曲
152	(3)酒糟
152	2.生活、生产用水
152	3.茶
153	(1)建茶
154	(2)东南茶
165	(3)四川茶
167	(4)茶水
167	四、食盐
167	1.北方地区
170	2.东南地区
175	3.广南地区
177	4.四川地区
第四章纺织品与服饰
179	一、纺织品及原料
179	1.绢
181	(1)北方地区
183	(2)南方地区
188	2.绸
189	3.
189	4.罗
190	5.绫
190	6.纱
191	7.段
191	8.丝
192	9.绵、絮
192	10.锦
193	11.布等纺织品
196	12.毛纺织品
197	13.棉织品
197	二、服饰
197	1.衣服
197	(1)官服
197	(2)军装
198	(3)女装
199	(4)高档服装
199	(5)普通服装
200	2.冠帽
202	3.带
203	4.鞋
204	5.裘皮制品
205	6.首饰
206	7.染色
第五章金属及矿产等自然资源
207	一、金属
207	1.金
210	2.银
218	3.铜
221	4.铅、锡
222	5.铁
222	二、矿产、石头
222	1.矿石
222	(1)石绿
223	(2)朱砂
223	(3)石
223	(4)金星石
224	(5)邢砂
224	(6)滑石
224	2.石头
224	(1)磨砺石
224	(2)观赏石
226	(3)奇石
226	三、矾
第六章牲畜与动植物
229	一、牲畜
229	1.牛
232	2.马
239	3.驴
240	4.骡
240	5.羊
241	6.猪
242	7.狗
243	8.兔
243	9.禽、蛋
244	10.牲畜的皮筋角
245	11.羽毛
245	二、野生、养殖动物及制品
245	1.蜂猴
245	2.山獭
246	3.狨皮
246	4.猕猴
246	5.虎皮
247	6.鹿
247	7.鼺鼠皮
247	8.红发(牦牛尾)
248	9.猫
248	10.蛤蟆
248	11.黄鼠狼
248	12.白鼠
248	13.倒挂雀
249	14.荏雀
249	15.金凤鸟
249	16.秦吉了
249	17.白鹤
250	18.画眉
250	19.翠毛
250	20.蟋蟀
250	21.金鲤鱼
251	22.蚕蛹
251	23.蛇
251	24.玳瑁
251	25.象牙
252	26.蝗虫
252	三、树木与花卉、秧苗、桑叶等
252	1.树木、竹子
252	(1)树木
253	(2)竹子
254	2.花卉
254	(1)牡丹
255	(2)海棠
255	(3)菊花
255	(4)茉莉
255	(5)素磬花
256	(6)瑞香
256	(7)瓮栽莲花
256	3.秧苗
257	4.桑叶
257	5.大葫芦种子
258	四、草料
第七章人口、劳动力与服务
261	一、人口
266	二、劳动力
267	1.官府劳动力的买卖
271	2.民间劳动力的买卖
277	三、润笔
280	四、教书
282	五、占卜
第八章印刷品与文字、书画
284	一、书籍与文字
284	1.印刷书籍
290	2.非印刷品书籍、文字
292	3.官方购买书籍
292	二、书画作品
293	1.绘画
298	2.书法
302	3.拓片
304	三、官方文书、证件及纸币工本费
304	1.官告
307	2.度牒与紫衣、师号帖
307	3.契、钞
309	4.纸币
第九章文化用品
310	一、文具
310	1.笔
311	2.墨
312	3.纸
314	4.砚
316	5.笔架
316	二、乐器
316	1.琴
318	2.鼓
318	3.笙
318	4.箫筦
319	5.琵琶槽
319	6.角球
319	7.磬
319	8.铙钹
320	9.铃杵
320	10.锣儿
320	11.轮车
320	12.响铁
321	13.钟
321	三、珍宝古董
第十章政治、社会生活
326	一、官职
331	二、度牒与紫衣、师号帖
331	1.度牒
339	2.紫衣、师号帖
340	三、其他宗教事物
340	1.雕塑、神像
342	2.转轮藏
343	3.祭奠
344	4.法事
345	5.长明灯等
345	6.道符
345	四、婚丧
346	1.婚嫁
346	(1)娶妻
347	(2)嫁女
349	(3)买婚卖婚
350	2.丧葬
350	(1)棺材与陵墓
353	(2)丧葬
359	3.婚丧等随礼
360	五、日常生活费用
360	1.餐费等
360	(1)便饭与宴席
363	(2)学生伙食费
364	(3)军官伙食费
365	2.卫生
365	(1)沐浴
365	(2)理发
366	3.学费
367	4.科举公证费
367	5.起诉费
367	6.饲养马牛费
368	六、医药
368	1.医疗
368	(1)商约价格
369	(2)医生开价
370	(3)患者酬谢
371	2.成药
373	3.药材
375	七、香料
379	八、各类门票及娱乐活动
第十一章交通运输与工程
382	一、交通工具——船
388	二、运输
388	1.乘轿
388	2.骑马
389	3.乘船
391	4.船运
393	5.挑担
393	6.其他
394	三、交通
394	1.河渡
396	2.过桥
396	3.传递
396	4.路费
398	四、桥道
398	1.桥梁
403	2.浮桥
405	3.道路
第十二章兵器、工具与日杂用品
407	一、兵器
407	1.弓、箭
408	2.弩、矢
409	3.甲
410	4.战车
410	5.其他
410	二、工具
410	1.水磨
412	2.碓坊
412	3.茶磨
412	4.试金石
412	5.番镊子
412	6.杀牛小刀
413	7.粮仓工具
413	8.筱
414	9.协金石
414	10.鱼胶鳔
414	11.农具
415	三、日杂用品
415	1.燃料
415	(1)木炭
416	(2)煤炭
416	(3)木柴
417	2.家具
418	3.瓷器
419	4.铜镜
419	5.扇子
420	6.香炉
420	7.照明用品
420	(1)蜡烛
420	(2)灯具
421	8.薰笼
421	9.书笼
421	10.篾篮子
421	11.温水器
421	(1)铁铫
421	(2)铁汤瓶
421	(3)热水罐
422	12.瓦盆
422	13.雨具
422	(1)雨衣
422	(2)雨伞
422	14.锁钥
423	15.手杖
424	16.马鞍、马镫
424	17.紫线座
424	18.阇婆簟
425	19.珠饰品
425	(1)珠褥
425	(2)真珠复帐
425	(3)北珠直系
425	20.玩具
425	(1)泥人
426	(2)意思作
426	(3)旖旎山
426	(4)围棋
427	21.绿象牙五色梳
427	22.酒杯
427	23.茶器
427	24.橱灶、饭店
428	25.酒坊
428	四、其他
428	1.面具
429	2.花名牌
429	3.皇城通行牌
429	4.珊瑚
429	5.头发
430	6.赌钱不输方
430	7.大驾卤簿仪物
430	8.“海水淡化器”
431	9.首级
第十三章宋人生活水平考察
432	一、下层百姓每天的收入
434	二、居民每天生活费用
442	三、家庭财产数量
450	四、住房面积
450	1.一般居民住房
453	2.官员士人住房
456	3.军人宿舍
457	4.学生宿舍
458	五、宋钱的币值及其他
458	1.1文钱
459	2.10文钱
460	3.100文钱
462	4.1贯钱
464	5.10贯钱
465	6.100贯钱
466	7.1000贯钱
467	8.10000贯钱
尾语
468	一、南宋后期物价问题及会子与铜钱的比价
473	二、四川物价问题及铁钱与铜钱的比价
494	后记
497	新版后记
